| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1568 | 50,56% | 1568 | 50,56% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1533 | 49,44% | 0 | 0,00% | 1533 | 49,44% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3101 | 100,00% | 1568 | 50,56% | 1533 | 49,44% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025