Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1570 | 50,37% | 1570 | 50,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1547 | 49,63% | 0 | 0,00% | 1547 | 49,63% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3117 | 100,00% | 1570 | 50,37% | 1547 | 49,63% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024