Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,42% | 5 | 0,16% | 8 | 0,26% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,74% | 9 | 0,29% | 14 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,22% | 3 | 0,10% | 4 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 235 | 7,54% | 116 | 3,72% | 119 | 3,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0,42% | 2 | 0,06% | 11 | 0,35% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 119 | 3,82% | 63 | 2,02% | 56 | 1,80% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 110 | 3,53% | 54 | 1,73% | 56 | 1,80% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,58% | 9 | 0,29% | 9 | 0,29% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 104 | 3,34% | 48 | 1,54% | 56 | 1,80% |
BELUM MENGISI | 2469 | 79,21% | 1258 | 40,36% | 1211 | 38,85% | |
TOTAL | 3117 | 100,00% | 1570 | 50,37% | 1547 | 49,63% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024