Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1404 | 45,04% | 708 | 22,71% | 696 | 22,33% |
2 | KRISTEN | 1558 | 49,98% | 786 | 25,22% | 772 | 24,77% |
3 | KATHOLIK | 134 | 4,30% | 68 | 2,18% | 66 | 2,12% |
4 | HINDU | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 18 | 0,58% | 7 | 0,22% | 11 | 0,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3117 | 100,00% | 1570 | 50,37% | 1547 | 49,63% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024