Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 695 | 22,30% | 353 | 11,32% | 342 | 10,97% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 632 | 20,28% | 2 | 0,06% | 630 | 20,21% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 645 | 20,69% | 322 | 10,33% | 323 | 10,36% |
4 | PENSIUNAN | 32 | 1,03% | 10 | 0,32% | 22 | 0,71% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 1,76% | 16 | 0,51% | 39 | 1,25% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 223 | 7,15% | 213 | 6,83% | 10 | 0,32% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 276 | 8,85% | 196 | 6,29% | 80 | 2,57% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0,58% | 7 | 0,22% | 11 | 0,35% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 27 | 0,87% | 26 | 0,83% | 1 | 0,03% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 7 | 0,22% | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% |
43 | PASTOR | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
65 | GURU | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% | 5 | 0,16% |
75 | APOTEKER | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 18 | 0,58% | 18 | 0,58% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 75 | 2,41% | 75 | 2,41% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 17 | 0,55% | 12 | 0,38% | 5 | 0,16% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,38% | 4 | 0,13% | 8 | 0,26% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 246 | 7,89% | 197 | 6,32% | 49 | 1,57% |
89 | LAINNYA | 74 | 2,37% | 68 | 2,18% | 6 | 0,19% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3117 | 100,00% | 1570 | 50,37% | 1547 | 49,63% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024